
奥地利FRONIUS-品牌介绍
一切的开始
……开始于电池充电系统。1945年,经验丰富,追求高效的工程师Günter Fronius先生以电池充电系统为核心,在Pettenbach创立了自己的家族公司。在当时,汽车电池即贵又难买,但伏能士提供了一个解决方案。这就是一个成功的商业故事的开头……
从充电器到焊机
早在1945年,Günter Fronius先生就意识到当时的焊接转换器能源转化效率不高。他研发了一种基于大功率充电器的可变焊接整流器,使能源的使用效率大大提高,并减少工作中的噪音。同时,一个新的部门诞生了:焊接技术部——也就是现在焊接事业部的雏形。
少即是多
经过多年的发展,伏能士焊接事业部诞生,这个部门成立的目的在于开发一款性能优良但能耗较低的焊接系统。1981年,伏能士推出了世界首台晶体管逆变焊接电源Transarc 500。与当时传统的焊接系统相比,减少了三分之一的能耗,及80%的原材料。
对技术进步的渴望
冷金属过渡工艺(CMT),是MIG/MAG特殊变体,这项技术使得人们首次实现镀锌钢和铝板的热连接。即使是极薄的铝板(0.3 mm)现在也可以用这种工艺连接。
伏能士历史上还有很多里程碑式的创新,诸如激光复合焊、电阻点焊等。伏能士的焊接技术通常具有前瞻性,也因此这些创新性的技术革命使伏能士焊接事业部迅速打开全球市场。
数字时代的先驱
网络、自动化与数字化从根本上改变了工业生产,焊接技术也不例外。收集和处理焊接数据帮助客户对成本消耗与浪费进行分析,并为焊接质量提供可靠保障。伏能士焊接系统收集焊接电流、电压、送丝速度、焊接速度等多种信息。WeldCube的参数文档化和数据分析系统帮助用户优化生产过程,及时发现和防止错误发生,并以可计量的方式降低成本。
虚拟焊接世界
焊接工作甚至可以进入虚拟世界中:通过伏能士的仿真焊接平台——Virtual Wleidng——虚拟焊接。焊接初学者可以在不使用任何焊材以及不会有受伤风险的情况下参加各种焊接工艺的实战训练。
Welducation Basic APP也可以帮助焊接训练,这个应用程序帮助使用者提升自己的基础焊接知识。
奥地利FRONIUS-主要产品
MIG/MAG
MIG/MAG 单丝焊
应用
焊接防护用品
TIG
MIG/MAG 高效焊
系统
虚拟焊接培训系统
MMA
TIG
辅助设备
多工艺焊接
等离子焊
TPS/i 碳钢版
机器人辅助系统
电弧增材制造
奥地利FRONIUS-热销型号
FRONIUS Deutschland GmbH | 42.0001.5732 | 轮子 |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4.047.438 | 接头电缆 |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4403502444 | 缓冲器 |
FRONIUS Deutschland GmbH | 44.0350.2370 | 送丝管 |
Fronius | 44.0350.2260 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4200011612 | 送丝轮 |
Fronius | SC40.0002.0021 1,0 | |
Fronius | 4,045,837,632 | 水箱 |
Fronius | SC43.0004.2692 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 1.4-0.052 | 超声波焊枪接头 |
Fronius | 42.0407.0284 | 焊机零件(焊接头) |
Fronius | SC42.0100.1010 Φ16,9/Φ14×11 | |
Fronius | 4200015733 | 送丝轮 |
FRONIUS Deutschland GmbH | 44.0350.2390 | 送丝组件 |
Fronius | SC4.047.968.000 PullMig CMT W/F++/4m | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4.047.427 | 中继线 |
FRONIUS Deutschland GmbH | 34.0350.1948 | 轮 |
Fronius | 34.0350.2149 | 焊接头 |
Fronius | 4.100.519.U | 送丝板 |
Fronius | NR.4403500482 | 焊机零件(焊接头) |
Fronius | 34.0350.1858 | 焊机零件(焊接头) |
FRONIUS Deutschland GmbH | 42.0201.2122 | 支架 |
Fronius | 44.0001.1227 | |
Fronius | NR.4100010615 | 焊机零件(焊接头) |
Fronius | SC4.070.677,Z | |
Fronius | 4.045.963.000 | 送丝机 |
Fronius | SC42.0001.5690 Φ1,0 /SW10*22 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4.010.140 | 电瓶充电机 |
Fronius | 4200015733 | 喷嘴 |
FRONIUS Deutschland GmbH | 43.0004.2692 | 链接器 |
FRONIUS Deutschland GmbH | 44.0350.2369 | 送丝缓冲器 |
Fronius | SC40.0001.0416 | |
Fronius | 44.0001.1203 | |
Fronius | 44.0350.1058 | 焊机零件(焊接头) |
Fronius | NR.4403500143 | 焊机零件(焊接头) |
Fronius | 42.0001.0453 | 焊机零件(焊接头) |
Fronius | SC4.100.519 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4.100.260 | 机器人接口连线 |
Fronius | 4,403,502,369 | 缓冲器 |
FRONIUS Deutschland GmbH | 42.0001.5732 | 轮子 |
Fronius | 44.0350.0482 | 焊机零件(焊接头) |
Fronius | NR.4300040118 | 焊机零件(焊接头) |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4.100.260 | 电缆 |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4200012995 | 喷嘴 |
Fronius | NR.34.0350.1858 | 喷嘴 |
Fronius | 43.0004.0666 | 电缆 |
Fronius | NR.4204070173 | 焊机零件(焊接头) |
FRONIUS Deutschland GmbH | 44.0350.2390 | 接头电缆 |
Fronius | 34.0350.1973 | 焊接头 |
Fronius | SC40.0001.0054 2,5*1,05 for wire 0,8-1,6 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4200011612 | 送丝轮 |
Fronius | 4.100.519.U | 送丝板 |
FRONIUS Deutschland GmbH | 34.0350.1852 | 喷嘴 |
FRONIUS Deutschland GmbH | 44.0350.2370 | 送丝管 |
Fronius | 42.0403.0148 | |
Fronius | NR.3403501812 | 焊机零件(焊接头) |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4403502444 | 缓冲器 |
FRONIUS Deutschland GmbH | 34.0350.1836 | 焊枪 |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4.100.217 | 主板 |
FRONIUS Deutschland GmbH | 43.0004.0459 | 接头电缆 |
Fronius | 4,400,011,221 | 送丝轮 |
FRONIUS Deutschland GmbH | 44.0350.2370 | 送丝管 |
Fronius | 42.0100.1003 | |
Fronius | NR.43.0006.0012 | 喷嘴 |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4403502444 | 送丝轮 |
Fronius | SC42.0001.2930 Φ22/Φ25*22 | |
Fronius | SC42.0001.3563 Φ1,0 | |
Fronius | NR.4204051087 | 焊机零件(焊接头) |
FRONIUS Deutschland GmbH | 34.0350.1948 | 焊枪 |
Fronius | SC42.0100.1119 1,0 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4403501806 | 衬垫 |
Fronius | NR.4300030301 | 焊机零件(焊接头) |
Fronius | 4200015512 | 喷嘴 |
FRONIUS Deutschland GmbH | 44.0350.2370 | 送丝管 |
Fronius | SC42.0405.0119 | |
Fronius | SC43.0006.0192 Y-2951 400V FK4000-R | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 42.0001.5732 | 送丝轮 |
Fronius | 4200015733 | 喷嘴 |
Fronius | 4200015733 | 喷嘴 |
Fronius | SC42.0001.5734 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 44.0350.1609 | 送丝管 |
FRONIUS Deutschland GmbH | 44.0350.2370 | 送丝管 |
FRONIUS Deutschland GmbH | 34.0350.1836 | 轮 |
Fronius | TP 1500 NO.4075108630 | 焊机 |
Fronius | NR.4200011743 | 焊机零件(焊接头) |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4,046,098 | 示教器 |
FRONIUS Deutschland GmbH | 44.0350.0281 | 超声波焊枪接头 |
FRONIUS Deutschland GmbH | 34.0350.1948 | 轮 |
FRONIUS Deutschland GmbH | 44.0350.2370 | 送丝管 |
FRONIUS Deutschland GmbH | 42.0001.5732 | 送丝轮 |
Fronius | SC42.0100.0425 Φ12/Φ18,9×31 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4.047.293.001 | 超声波焊机焊枪 |
Fronius | 44.0350.1652 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4.036.319 | 焊枪枪体 |
Fronius | 4200015733 | 喷嘴 |
Fronius | SC42.0001.2933 Φ15,2/Φ22*72 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 43.0004.0160 | 电缆夹头 |
Fronius | 42.0001.0054 | |
Fronius | SC42.0001.2912 1,0/M8/Φ8*35 | |
Fronius | NR.4300020128 | 焊机零件(焊接头) |
Fronius | 400.020.024 | 送丝管 |
Fronius | 42.0001.5664 | |
FRONIUS Deutschland GmbH | 44.0350.2410 | 送丝轮 |
Fronius | NR.4200011506 | 焊机零件(焊接头 |
42.0001.6528.10
42.0100.1407.5
42.0001.4902.5
4200015730
4200015735
40.0001.0527
44.0001.1407
4000010533010
44.0350.4229.630
奥地利FRONIUS代理
奥地利FRONIUS原装进口
奥地利FRONIUS中国
奥地利FRONIUS全系列官网快速报价
奥地利FRONIUS表格
奥地利FRONIUS总代
奥地利FRONIUS优势
奥地利FRONIUS现货
奥地利FRONIUS选型
奥地利FRONIUS产品介绍
奥地利FRONIUS机器人
奥地利FRONIUS批发 奥地利FRONIUS使用说明书
奥地利FRONIUS官方网站